Цінність продуктів харчування для потенції
Найменування продукту Глікемічний індексХарчова цінність продуктівкорисність (На 100…
Представляємо вашій увазі найповнішу таблицю калорійності продуктів. Для вашої зручності ми розбили її на кілька розділів.
Зміст статті
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
баранина відварна | 100 г | 243 | 22,0 | 17,2 | 0,0 |
Баранина, лопатка | 100 г | 284 | 15,6 | 25,0 | 0,0 |
Баранина, окіст | 100 г | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
бефстроганов | 100 г | 220 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
Биточки яловичі парові | 100 г | 194 | 14,0 | 11,6 | 8,2 |
біфштекс яловичий | 100 г | 214 | 28,8 | 11,0 | 0,0 |
яловичина відварна | 100 г | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
Яловичина, грудинка | 100 г | 217 | 19,3 | 15,7 | 0,0 |
Яловичина, печеня | 100 г | 117 | 20,9 | 3,6 | 0,0 |
Яловичина, відбивна | 100 г | 157 | 16,7 | 10,1 | 0,0 |
Яловичина, філе вирізка | 100 г | 113 | 20,1 | 3,5 | 0,0 |
гуляш яловичий | 100 г | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
конина | 100 г | 121 | 20,9 | 4,1 | 0,0 |
котлети яловичі | 100 г | 220 | 14,6 | 11,8 | 13,6 |
котлети свинячі | 100 г | 340 | 10,6 | 26,8 | 13,6 |
Котлети телячі паніровані | 100 г | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
кролик смажений | 100 г | 233 | 25,0 | 14,8 | 0,0 |
кролик відвареної | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
мізки яловичі | 100 г | 124 | 11,7 | 8,6 | 0,0 |
М`ясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
оленина | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
печінка бараняча | 100 г | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 |
печінка яловича | 100 г | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
печінка свиняча | 100 г | 130 | 22,0 | 3,4 | 2,6 |
печінка теляча | 100 г | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 |
нирки баранячі | 100 г | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 |
нирки яловичі | 100 г | 86 | 15,2 | 2,8 | 0,0 |
нирки свинячі | 100 г | 102 | 16,8 | 3,8 | 0,0 |
Сало | 100 г | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 |
Свинина відварна | 100 г | 364 | 22,6 | 30,0 | 3,1 |
Свинина тушкована | 100 г | 225 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
Свинина, грудинка з кісткою | 100 г | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 |
Свинина, лопатка | 100 г | 257 | 16,0 | 21,7 | 0,0 |
Свинина, окіст | 100 г | 261 | 18,0 | 21,3 | 0,0 |
Свинина, ошийок | 100 г | 267 | 16,1 | 22,8 | 0,0 |
Свинина, підгруддя | 100 г | 630 | 7,4 | 67,8 | 0,0 |
Свинячі відбивні паніровані | 100 г | 351 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
серця баранячі | 100 г | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 |
серця яловичі | 100 г | 96 | 16,0 | 3,5 | 0,0 |
серця свинячі | 100 г | 165 | 16,9 | 4,8 | 0,0 |
телятина відварна | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Телятина, лопатка | 100 г | 106 | 19,9 | 2,8 | 0,0 |
Телятина, м`якоть | 100 г | 105 | 20,5 | 2,4 | 0,0 |
Телятина, окіст | 100 г | 108 | 19,9 | 3,1 | 0,0 |
Тушковані свинячі реберця | 100 г | 210 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
качка дика | 100 г | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 |
шашлик зі свинини | 100 г | 324 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
шніцель яловичий | 100 г | 338 | 17,6 | 25,1 | 10,2 |
шніцель свинячий | 100 г | 400 | 18,8 | 32,1 | 9,8 |
ескалоп свинячий | 100 г | 472 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
Язик яловичий | 100 г | 146 | 12,2 | 10,9 | 0,0 |
Мова яловичий в желе | 100 г | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
Мова свинячий | 100 г | 165 | 16,5 | 11,1 | 0,0 |
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
білуга свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
вобла в`ялена | 100 г | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
Вобла холодного копчення | 100 г | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
горбуша відварна | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
горбуша свіжа | 100 г | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
горбуша солона | 100 г | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
Збитки смажена | 100 г | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
Збитки відварна | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Ікра горбуші зерниста | 100 г | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
Ікра кети зерниста | 100 г | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
Ікра осетрова зерниста | 100 г | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
ікра осетрова | 100 г | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
ікра тріски | 100 г | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
кальмари відварні | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
кальмари свіжі | 100 г | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Камбала гарячого копиць | 100 г | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
камбала відварна | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
камбала свіжа | 100 г | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
карась відвареної | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
карась свіжий | 100 г | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
короп відварений | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
кета солона | 100 г | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
Кілька пряного посолу | 100 г | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
Кілька солона | 100 г | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
краби консервовані | 100 г | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
краби відварні | 100 г | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
креветки консервовані | 100 г | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
креветки відварні | 100 г | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
креветки свіжі | 100 г | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
Лящ гарячого копчення | 100 г | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
лящ відвареної | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Лящ холодного копчення | 100 г | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
лосось копчений | 100 г | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
Лосось з Грілло | 100 г | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
лосось солоний | 100 г | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
макрель відварна | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
мідії відварені | 100 г | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
минтай відвареної | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Морська капуста | 100 г | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
минь відвареної | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Окунь морський гарячого копчення | 100 г | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
Окунь морський відвареної | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Окунь морський тушкований | 100 г | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
Окунь річковий смажений | 100 г | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
Окунь річковий запечений | 100 г | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
осетер смажений | 100 г | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
осетер відвареної | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
восьминіг | 100 г | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
палтус відвареної | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Печінка тріски | 100 г | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
Раки морські варені | 100 г | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Раки морські свіжі (лангуст, омар) | 100 г | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Річкові раки варені | 100 г | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
сардина відварна | 100 г | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
Сардини в олії | 100 г | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
Севрюга в томатному соусі | 100 г | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
Оселедець в олії | 100 г | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
Оселедець в сметані | 100 г | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
Оселедець в томатному соусі | 100 г | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
Оселедець гарячого копчення | 100 г | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
оселедець маринована | 100 г | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
оселедець солоний | 100 г | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
скумбрія копчена | 100 г | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
скумбрія відварна | 100 г | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
Скумбрія, консерва | 100 г | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
Сом в томатному соусі | 100 г | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
сом відвареної | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Ставрида в маслі | 100 г | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
Ставрида в томатному соусі | 100 г | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
ставрида смажена | 100 г | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
ставрида відварна | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Ставрида холодного копчення | 100 г | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
стерлядь свіжа | 100 г | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Судак в томатному соусі | 100 г | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
Судак відварний | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Тріска гарячого копчення | 100 г | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
тріска смажена | 100 г | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
тріска запечена | 100 г | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
тріска відварна | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Тріска з Грілло | 100 г | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
Тріска холодного копчення | 100 г | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Тунець в олії | 100 г | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
Тунець у власному соку | 100 г | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
вугор копчений | 100 г | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
устриці свіжі | 100 г | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
форель | 100 г | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
хамса солона | 100 г | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
Хек відварний | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Шпроти в олії | 100 г | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
Щука в томатному соусі | 100 г | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
щука відварна | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
Ацидофілін 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофілін 3,2% | 100 мл | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
ацидофілін нежирний | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Ацидофілін солодкий 3,2% | 100 мл | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Бринза з коров`ячого молока | 100 г | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Бринза з овечого молока | 100 г | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Запіканка з сиру | 100 г | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Йогурт натуральний 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Йогурт натуральний 3,2% | 100 мл | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Йогурт фруктовий 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Йогурт фруктовий 3,2% | 100 мл | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Кефір 0% | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Кефір 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
кефір жирний | 100 мл | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кумис з коров`ячого молока, нежирний | 100 мл | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Масло селянське несолоне | 100 г | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
масло звичайне | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Масло вершкове бутербродне | 100 г | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Масло вершкове несолоне | 100 г | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
масло топлене | 100 мл | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
маса сирна | 100 г | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Маса сирна з родзинками | 100 г | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Молоко 2% | 100 мл | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Молоко 3,2% | 100 мл | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Молоко 3,5% | 100 мл | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Молоко 6% | 100 мл | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
молоко козяче | 100 мл | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
молоко овече | 100 мл | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Молоко згущене без цукру | 100 мл | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко згущене з цукром | 100 мл | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Маслянка 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Маслянка 1% | 100 мл | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Кисле молоко 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Кисле молоко 2,5% | 100 мл | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Кисле молоко 3,2% | 100 мл | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
кисле молоко нежирна | 100 г | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Пудинг з сиру | 100 г | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ряжанка 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ряжанка 2,5% | 100 мл | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ряжанка 4% | 100 мл | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ряжанка 6% | 100 мл | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Вершки 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Вершки 30% | 100 мл | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Вершки 9% | 100 мл | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Вершки збиті з ваніллю | 100 мл | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Вершки згущені з цукром | 100 мл | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Вершки сухі 42% | 100 г | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Сметана 10% | 100 мл | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 12% | 100 мл | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Сметана 18% | 100 мл | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Сметана 20% | 100 мл | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сметана 25% | 100 мл | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Сметана 30% | 100 мл | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
сулугуні | 100 г | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Суп молочний з макаронами | 100 мл | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочний з рисом | 100 мл | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Суп молочний з гарбузом і манною крупою | 100 мл | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Сухе молоко нежирне | 100 г | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Сухе молоко незбиране | 100 г | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Сир Брі з незбираного молока | 100 г | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
сир голландський | 100 г | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
сир камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сир камембер з незбираного молока | 100 г | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Сир пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
сир плавлений | 100 г | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Сир плавлений ковбасний копчений | 100 г | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Сир плавлений Російський | 100 г | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
сир прибалтійський | 100 г | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
сир рокфор | 100 г | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
сир російський | 100 г | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Сир фета | 100 г | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Сир Чеддар з незбираного молока | 100 г | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
сир швейцарський | 100 г | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
сирки глазуровані | 100 г | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Сирники з сиру | 100 г | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сирники з морквою | 100 г | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
сир жирний | 100 г | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
сир знежирений | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
сир напівжирний | 100 г | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
сирний десерт | 100 г | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
брокколі свіжі | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
бруква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельська капуста варена | 100 г | 25 | 2,6 | 0,4 | 2,8 |
Брюссельська капуста свіжа | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
вінегрет | 100 г | 92 | 1,3 | 6,0 | 7,8 |
Зелений горошок варений | 100 г | 62 | 5,3 | 0,4 | 9,2 |
Зелений горошок свіжий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Зелена цибуля | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
ікра баклажанна | 100 г | 148 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Ікра кабачкова | 100 г | 122 | 2,0 | 9,0 | 8,5 |
Італійська капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
кабачки варені | 100 г | 15 | 1,0 | 0,0 | 3,0 |
кабачки смажені | 100 г | 88 | 1,1 | 6,0 | 6,7 |
капуста білокачанна | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Капуста белокачання підсмажена | 100 г | 69 | 1,6 | 4,7 | 7,2 |
Капуста білокачанна тушкована | 100 г | 75 | 2,0 | 3,3 | 9,6 |
капуста карснокачанная | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Картопля | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Картопля варена | 100 г | 82 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
Картопля смажена | 100 г | 192 | 2,8 | 9,5 | 23,4 |
Картопля солодкий | 100 г | 61 | 2,0 | 0,0 | 13,3 |
Картопляне пюре | 100 г | 74 | 2,2 | 0,8 | 14,3 |
Квашена капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
кольрабі | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Кукурудза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Цибуля ріпчаста | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Зелена цибуля | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
маслини консервовані | 100 г | 361 | 2,2 | 8,7 | 36,0 |
морква | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
морква варена | 100 г | 25 | 0,8 | 0,3 | 5,0 |
огірок | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Оливки зелені мариновані | 100 г | 125 | 1,4 | 12,7 | 4,1 |
патисони | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
пекінська капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перець болгарський | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Перець зелений солодкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перець червоний солодкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Петрушка, корінь | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
помідори | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Помідори без шкірки консервовані | 100 г | 11 | 0,5 | 2,3 | 0,0 |
Помідори з шкіркою консервовані | 100 г | 20 | 1,1 | 0,0 | 3,8 |
помідори солоні | 100 г | 16 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
ревінь | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
ріпа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Буряк | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Буряк відварна | 100 г | 49 | 1,8 | 0,0 | 10,8 |
бурячиння | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Селера, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Селера, корінь | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Солоний огірок | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
гарбуз | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
гарбуз смажена | 100 г | 76 | 1,4 | 5,5 | 5,2 |
кріп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Квасоля біла свіжа | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Квасоля червона свіжа | 100 г | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
Квасоля стручкова свіжа | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
хрін | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цвітна капуста варена | 100 г | 17 | 2,0 | 0,3 | 1,8 |
Цвітна капуста свіжа | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
цикорій | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
цукіні | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
цукіні варений | 100 г | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
часник | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
продукт | кількість | Енергетична цінність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
---|---|---|---|---|---|
абрикосове варення | 100 г | 248 | 0,5 | 0,0 | 64,3 |
Абрикосовий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 265 | 0,5 | 0,0 | 68,8 |
Абрикосовий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 157 | 0,4 | 0,1 | 38,8 |
абрикоси | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
авокадо | 100 г | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
айва | 100 г | 40 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
Айвове варення | 100 г | 263 | 0,4 | 0,0 | 68,7 |
алича | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
ананас | 100 г | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Ананасовий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 157 | 0,2 | 0,1 | 38,6 |
Ананаси, скибочки в сиропі | 100 г | 84 | 0,4 | 0,1 | 21,0 |
Апельсиновий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 159 | 0,3 | 0,1 | 39,2 |
апельсини | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
кавун | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
банани | 100 г | 95 | 1,0 | 0,3 | 23,5 |
Біла смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
брусниця | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Варення з чорної горобини | 100 г | 246 | 0,4 | 0,0 | 63,8 |
Виноград | 100 г | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Вишневий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 252 | 0,4 | 0,2 | 61,7 |
Вишневий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
лохина | 100 г | 35 | 1,0 | 0,0 | 7,0 |
гранат | 100 г | 52 | 0,9 | 0,0 | 11,2 |
грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Грушеве варення | 100 г | 271 | 0,4 | 0,0 | 70,9 |
гуава | 100 г | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Джем з диких ягід з низьким вмістом цукру | 100 г | 153 | 0,3 | 0,2 | 38,2 |
Джем з ківі з низьким вмістом цукру | 100 г | 154 | 0,4 | 0,2 | 37,8 |
Джем з чорної смородини з високим вмістом цукру | 100 г | 251 | 0,5 | 0,1 | 63,9 |
Джем з чорної смородини з низьким вмістом цукру | 100 г | 152 | 0,5 | 0,1 | 39,6 |
диня | 100 г | 36 | 0,9 | 0,3 | 8,4 |
ожина | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
суниця | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
інжир | 100 г | 49 | 0,7 | 0,2 | 11,2 |
ківі | 100 г | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Полуниця | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Полуничне варення | 100 г | 271 | 0,3 | 0,0 | 70,9 |
Полуничний джем з високим вмістом цукру | 100 г | 252 | 0,3 | 0,2 | 62,3 |
Полуничний джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 153 | 0,3 | 0,2 | 37,8 |
журавлина | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Червона смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
аґрус | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Малинове варення | 100 г | 275 | 0,6 | 0,0 | 71,2 |
манго | 100 г | 67 | 0,5 | 0,3 | 11,5 |
Мандариновий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 259 | 0,3 | 0,0 | 67,8 |
мандаринове варення | 100 г | 278 | 0,7 | 0,0 | 72,3 |
мандарини | 100 г | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
морошка | 100 г | 28 | 0,8 | 0,0 | 6,0 |
нектарин | 100 г | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
обліпиха | 100 г | 52 | 0,9 | 2,5 | 5,0 |
папайя | 100 г | 48 | 0,6 | 0,1 | 9,2 |
персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Персики в сиропі | 100 г | 73 | 0,4 | 0,1 | 18,2 |
Персиковий джем з низьким вмістом цукру | 100 г | 155 | 0,5 | 0,1 | 38,3 |
Плоди дикої троянди | 100 г | 51 | 1,6 | 0,0 | 10,0 |
горобина садові | 100 г | 46 | 1,4 | 0,1 | 8,6 |
горобина чорноплідна | 100 г | 52 | 1,5 | 0,1 | 10,9 |
сливове варення | 100 г | 281 | 0,4 | 0,0 | 73,4 |
сливове повидло | 100 г | 218 | 1,0 | 0,2 | 53,0 |
Сливовий джем з високим вмістом цукру | 100 г | 251 | 0,3 | 0,1 | 62,1 |
