Цінність продуктів харчування для потенції
Найменування продукту Глікемічний індексХарчова цінність продуктівкорисність (На 100…
Харчова цінність продуктівВідео: Енергетична цінність хліба для людей і машин |
продукти | Зміст в% | Калорій в 100 г продукту | ||
---|---|---|---|---|
білки | жири | вуглеводи | ||
Баранина 1-ї категорії | 16.4 | 17.0 | -- | 225 |
Яловичина 1-ї категорії | 18.0 | 10.05 | -- | 171 |
шинка | 17.0 | 35 | -- | 395 |
Ковбаса варена окрема | 12.5 | 15.1 | 1.2 | 197 |
Кури 1-ї категорії | 20.3 | 13.1 | -- | 205 |
мізки закомпостувати | 9.0 | 9.5 | -- | 125 |
печінка яловича | 17.4 | 3.1 | -- | 122 |
Свинина м`ясна | 16.5 | 21.5 | -- | 268 |
сосиски радянські | 12.4 | 19.4 | 0.4 | 233 |
телятина жирна | 19 | 7.5 | -- | 147 |
телятина худа | 20 | 0.5 | -- | 87 |
Курчата 1-ї категорії | 20.6 | 10.5 | -- | 182 |
Язик яловичий | 13.6 | 12.1 | -- | 177 |
яйця | 12.5 | 12 | 0.5 | 53 |
Яєчний білок | 12.5 | -- | -- | 53 |
Яєчний жовток | 17.3 | 31.2 | -- | 363 |
Яєчний порошок | 44 | 42.2 | 1.8 | 579 |
білуга свіжа | 16.9 | 7.0 | -- | 258 |
ікра кетова | 13.6 | 16.2 | -- | 260 |
Ікра білуги зерниста | 26.7 | 16.2 | -- | 260 |
Ікра чорна паюсная | 36 | 18.2 | -- | 317 |
короп ставкової | 16 | 3.6 | -- | 99 |
Оселедець атлантичний солона | 18.9 | 19 | -- | 254 |
севрюга свіжа | 17.2 | 11.9 | -- | 181 |
Судак свіжий | 19 | 0.8 | -- | 85 |
тріска свіжа | 17 | 0.4 | -- | 76 |
щука свіжа | 18.8 | 0.7 | -- | 84 |
кефір середній | 3.3 | 3.7 | 3 | 67 |
Масло вершкове несолоне | 0.5 | 83.5 | 0.5 | 781 |
масло топлене | -- | 99.5 | -- | 925 |
Олія соняшникова рафінована | -- | 99.9 | -- | 929 |
молоко коров`яче | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 67 |
Молоко згущене з цукром | 8.1 | 8.8 | 56 | 345 |
кисле молоко жирна | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 67 |
Вершки 20% -ві | 2.8 | 20 | 3.8 | 213 |
Сметана вищого сорту | 2.5 | 30 | 2.5 | 302 |
Сир голландський 50% -ний | 23.5 | 30.9 | -- | 392 |
сир жирний | 13.2 | 20 | 2.4 | 253 |
сир нежирний | 16.1 | 0.5 | 2.8 | 86 |
Булка міська з борошна вищого сорту | 10.3 | 2 | 54 | 282 |
Горох (зерно) | 23.4 | 2.4 | 53.1 | 336 |
Крупа гречана (ядриця) | 12.5 | 2.5 | 67.4 | 351 |
Крупа манна | 11.2 | 0.8 | 73.3 | 354 |
Крупа вівсяна | 13 | 6.5 | 64.9 | 380 |
Крупа перлова | 11 | 0.9 | 74.2 | 358 |
Макаронні вироби | 11 | 0.9 | 74.2 | 358 |
Картопляний крохмаль | 1 | -- | 84.7 | 351 |
Борошно пшеничне 1 сорту | 11 | 1.1 | 72.9 | 354 |
Борошно пшеничне 2 сорту | 11.5 | 1.4 | 71.3 | 351 |
Мал | 7.6 | 1 | 75.8 | 351 |
пшоно | 12 | 2.5 | 69.6 | 358 |
сухарі цукрові | 8.9 | 4.7 | 72.9 | 379 |
Хліб пшеничний з м.1 з | 7.9 | 0.8 | 52.6 | 255 |
Хліб пшеничний з м.2 з | 8.4 | 1.2 | 48.5 | 245 |
Хліб житній простий формовий | 5.9 | 1.1 | 44.5 | 217 |
абрикоси свіжі | 0.9 | -- | 10.5 | 52 |
Виноград | 0.4 | -- | 16.5 | 73 |
груші свіжі | 0.4 | -- | 10.7 | 47 |
Ізюм | 1.8 | -- | 70.9 | 303 |
журавлина | 0.5 | -- | 4.8 | 34 |
лимон | 0.9 | -- | 3.6 | 43 |
мандарини | 0.8 | -- | 8.6 | 43 |
чорниця | 1.1 | -- | 8.6 | 45 |
смородина чорна | 0.8 | -- | 8.0 | 45 |
яблука свіжі | 0.4 | -- | 11.3 | 51 |
кавун | 0.5 | -- | 9.2 | 40 |
боби | 6 | -- | 8.3 | 59 |
Гриби білі сушені | 36 | 4 | 23.5 | 281 |
диня | 0.6 | -- | 9 | 39 |
кабачки | 0.6 | -- | 3.7 | 18 |
капуста свіжа | 1.8 | -- | 5.4 | 30 |
Картопля свіжа | 2 | -- | 21 | 94 |
Цибуля ріпчаста | 3 | -- | 9.6 | 52 |
морква свіжа | 1.5 | -- | 8 | 39 |
Найменування продукту Глікемічний індексХарчова цінність продуктівкорисність (На 100…
Відео: Дієта по групі крові Дієта для першої групи кровіЛюдям з першою групою крові рекомендується дієта багата…
Одним з найбільш важливих моментів лікування захворювання на цукровий діабет є дієта. Дієта при діабеті - це основа…
Соус Бешамель вперше був винайдений у Франції при дворі короля. Базові складові соусу - молоко, суміш жиру і муки, яка…
За класичним рецептом торт Прага готується з 3 бісквітних коржів, які промазиваются празьким кремом. Для приготування…
Смачний і ніжний торт Черепаха можна приготувати на дитяче свято або подати до чаю в звичайний день. За класичним…
Всім відома приказка, що хліб - усьому голова. Він буває таким різним - французьким, білим, житнім або сірим, які…
Відео: Як порахувати калорійність складного страви на прикладі салату "Цезар"?Серед усього розмаїття способів…
Сухарі - це звичайний хліб, який підсушили в духовій шафі або на сковороді. Його головна перевага - знижений рівень…
Кожен продукт має свій рівень калорійності - енергії, що віддається живому організму в процесі його повного засвоєння.…
Відео: Считаем білки, жири і вуглеводи для схуднення?Що ви їсте? Салати, котлети, тістечка, фрукти? Це тільки зовнішня,…
Польський гриб отримав свою назву завдяки переважної місці існування - в Польщі ці гриби ростуть у величезних…
Калорійність і хімічний склад продуктів харчуванняКалорійність продуктів харчування визначає їх хімічний склад. У жирах…
Відео: Про шкоду і користь манної каші для дітейЛікнеп по каш для дітей Пшениця, жито, просо, пшоно, овес, рис,…
Відео: Сухе схуднення | Таблиця калорійності продуктів для схудненняПредставляємо вашій увазі найповнішу таблицю…
Відео: Пошук продуктів по таблиці калорійностіКалорійність продуктів харчування, таблиця калорійностіПотреба людини в…
Розвантажувальні дні для схуднення не роблять такого стресу для організму, як виснажливі тривалі дієти або швидкі…
Відео: як ЛЕГКО і ШВИДКО приготувати ячну КАШУ Ячна крупа, як і перлова виготовлена з ячменю. Ячну крупу вважають…
Зміст:Відео: Георгій Левшунов - Що означає толерантність? Різні країни - різне розуміння цінність…
Відео: Олена Малишева. Що корисніше - мед або цукор?Зміст: Який цукор буває калорійність …
Сьогодні не потрібно проводити довгий час біля плити, витончений в приготуванні випічки в духовці. Випічку можна легко…