Дієта моделей
Як дотримуються дієти моделіДієта моделей - яка вона? Поговоримо на цю тему. Хто з молодих дівчат не мріє мати красиву…
Найменування продукту | Глікемічний індекс | Харчова цінність продуктів | корисність | |||
(На 100 г) | ||||||
ккал | білки | жири | вуглеводи | |||
абрикоси | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 5 |
алича | 25 | 27 | 0,2 | - | 6,4 | 5 |
апельсини | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 5 |
Білок одного яйця | 48 | 17 | 3,6 | - | 0,4 | 5 |
брокколі | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 5 |
брусниця | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 | 5 |
Брюссельська капуста | 15 | 43 | 4,8 | 5,9 | 5 | |
Вода чиста негазована | - | - | - | - | - | 5 |
лохина | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 5 |
грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 5 |
гриби солоні | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 5 |
груші | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 5 |
ожина | 25 | 31 | 2 | - | 4,4 | 5 |
суниця | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
Йогурт 1,5% натуральний | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 | 5 |
кальмари відварні | - | 140 | 30,4 | 2,2 | - | 5 |
камбала | - | 105 | 18,2 | 2,3 | - | 5 |
капуста квашена | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 5 |
капуста свіжа | 10 | 25 | 2 | - | 4,3 | 5 |
Капуста тушкована | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 | 5 |
кефір нежирний | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 | 5 |
клітковина харчова | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 5 |
Полуниця | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 5 |
краби відварні | - | 85 | 18,7 | 1,1 | - | 5 |
креветки | - | 95 | 20 | 1,8 | - | 5 |
Куряча грудка відварна | - | 137 | 29,8 | 1,8 | - | 5 |
лимон | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 | 5 |
Цибуля ріпчаста сирої | 10 | 48 | 1,4 | - | 10,4 | 5 |
Зелена цибуля | 15 | 33 | 2 | - | 6,5 | 5 |
малина | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 5 |
молоко знежирене | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 | 5 |
молоко соєве | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 | 5 |
морква сира | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 5 |
Морська капуста | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 5 |
огірки свіжі | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 5 |
перець зелений | 10 | 26 | 1,3 | - | 5,3 | 5 |
перець червоний | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 5 |
персики | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 5 |
Петрушка, базилік | 5 | 49 | 3,7 | 0,4 | 8 | 5 |
помідори свіжі | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 5 |
раки відварні | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 | 5 |
редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 5 |
салат листовий | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 5 |
Зливи | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 5 |
смородина червона | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
смородина чорна | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 | 5 |
Соєве борошно знежирена | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 | 5 |
Соєвий соус | 20 | 12 | 2 | - | 1 | 5 |
спаржа | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 | 5 |
Судак | - | 97 | 21,3 | 1,3 | - | 5 |
сир тофу | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 | 5 |
сир нежирний | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 | 5 |
телятина відварна | - | 134 | 27,8 | 3,1 | - | 5 |
тріска відварна | - | 76 | 17 | 0,7 | - | 5 |
Тунець у власному соку | - | 96 | 21 | 1 | - | 5 |
кріп | 15 | 31 | 2,5 | 0,5 | 4,1 | 5 |
устриці відварні | - | 95 | 14 | 3 | - | 5 |
форель відварна | - | 89 | 15,5 | 3 | - | 5 |
Хек відварний | - | 86 | 16,6 | 2,2 | - | 5 |
Цвітна капуста тушкована | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 5 |
Чай зелений (без цукру) | - | 0,1 | - | - | - | 5 |
чорниця | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 5 |
часник | 30 | 46 | 6,5 | - | 5,2 | 5 |
шпинат | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 | 5 |
щука відварна | - | 78 | 18 | 0,5 | - | 5 |
яблука | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 5 |
білуга | - | 131 | 23,8 | 4 | - | 4 |
вишня | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 4 |
Яловичина нежирна відварна | - | 175 | 25,7 | 8,1 | - | 4 |
Яловичий язик відварний | - | 231 | 23,9 | 15 | - | 4 |
Яловича печінка смажена | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 | 4 |
гранат | 35 | 52 | 0,9 | - | 11,2 | 4 |
Зелений горошок свіжий | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 4 |
ікра минтаю | - | 131 | 28,4 | 1,9 | - | 4 |
індичка відварна | - | 195 | 23,7 | 10,4 | - | 4 |
кетчуп | 15 | 90 | 2,1 | - | 14,9 | 4 |
кефаль відварна | - | 115 | 19 | 4,3 | - | 4 |
ківі | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 4 |
журавлина | 45 | 26 | 0,5 | - | 3,8 | 4 |
кролик смажений | - | 212 | 28,7 | 10,8 | - | 4 |
молоко натуральне | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 4 |
нектарин | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 | 4 |
обліпиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 4 |
Вівсяні пластівці сирі | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 | 4 |
Висівки | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 | 4 |
Перлова каша на воді | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 4 |
нирки тушковані | - | 156 | 26,1 | 5,8 | - | 4 |
сік томатний | 15 | 18 | 1 | - | 3,5 | 4 |
квасоля варена | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 4 |
черешня | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 4 |
сочевиця відварна | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 4 |
Яйце (1 шт) | 48 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 | 4 |
Баклажанна ікра | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 3 |
баранина відварна | - | 293 | 21,9 | 22,6 | - | 3 |
Вино червоне сухе | 44 | 68 | 0,2 | - | 0,3 | 3 |
яловичі мізки | - | 124 | 11,7 | 8,6 | - | 3 |
Горбуша гарячого копчення | - | 161 | 23,2 | 7,6 | - | 3 |
Гірчиця | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 | 3 |
Гречана каша на воді | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 3 |
йогурт фруктовий | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 | 3 |
Кабачкова ікра | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 3 |
короп смажений | - | 196 | 18,3 | 11,6 | - | 3 |
копчена тріска | - | 111 | 23,3 | 0,9 | - | 3 |
аґрус | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 3 |
курка смажена | - | 262 | 31,2 | 15,3 | - | 3 |
Макарони з борошна грубого помелу | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 | 3 |
мандарини | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 3 |
Вівсяна каша молочна | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 3 |
Вівсяна каша на воді | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 | 3 |
окунь смажений | - | 158 | 19 | 8,9 | - | 3 |
Оливкова олія | - | 898 | - | 99,8 | - | 3 |
омлет | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 3 |
рагу овочеве | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 3 |
Рослинна олія | - | 899 | - | 99,9 | - | 3 |
Рис нешліфований відвареної | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 3 |
сардина відварна | - | 178 | 20 | 10,8 | - | 3 |
Буряк відварна | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 3 |
Свинина на грилі | - | 280 | 19,9 | 22 | - | 3 |
оселедець | - | 140 | 15,5 | 8,7 | - | 3 |
Сік ананасовий (без цукру) | 46 | 53 | 0,4 | - | 13,4 | 3 |
Сік (без цукру) | 40 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 3 |
Сік виноградний (без цукру) | 48 | 56,4 | 0,3 | - | 13,8 | 3 |
Сік грейпфрутовий (без цукру) | 48 | 33 | 0,3 | - | 8 | 3 |
сік морквяний | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 | 3 |
Сік яблучний (без цукру) | 40 | 44 | 0,5 | - | 9,1 | 3 |
Сир 9% жирності | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 |
гарбуз запечена | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 3 |
ХлебБородінскій » | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 3 |
хліб зерновий | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 3 |
хлібці цільнозернові | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 | 3 |
Ячна каша молочна | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 3 |
арахіс | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 |
банани | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 2 |
бефстроганов | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 | 2 |
бринза | - | 260 | 17,9 | 20,1 | - | 2 |
Вареники з сиром | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 | 2 |
Вино біле сухе | 44 | 66 | 0,1 | - | 0,6 | 2 |
Виноград | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 2 |
Грецькі горіхи | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 2 |
диня | 60 | 39 | 0,6 | - | 9,1 | 2 |
Ікра червона | - | 261 | 31,6 | 13,8 | - | 2 |
кабачки смажені | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 2 |
Какао на молоці (без цукру) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 2 |
квас | 30 | 20,8 | 0,2 | - | 5 | 2 |
кокосовий горіх | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 | 2 |
Компот з фруктів (без цукру) | 60 | 60 | 0,8 | - | 14,2 | 2 |
Котлети зі свинини | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 2 |
котлети рибні | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 2 |
Кава натуральна (без цукру) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | 2 |
Кукурудза відварна | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 2 |
майонез | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 | 2 |
Макарони з твердих сортів пшениці | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 | 2 |
манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 2 |
Манна каша молочна | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 2 |
мед | 90 | 314 | 0,8 | - | 80,3 | 2 |
мигдаль | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 |
оливки зелені | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 2 |
пельмені | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 | 2 |
Рисова каша молочна | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 2 |
сьомга відварна | - | 210 | 16,3 | 15 | - | 2 |
Насіння соняшника | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 |
насіння гарбузове | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 | 2 |
Скумбрія холодного копчення | - | 151 | 23,4 | 6,4 | - | 2 |
Вершкове масло | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 | 2 |
Сік в упаковці | 70 | 54 | 0,7 | - | 12,8 | 2 |
Сир фета | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 2 |
фісташки | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 | 2 |
фундук | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 |
Хліб житньо-пшеничний | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 | 2 |
хурма | 55 | 55 | 0,5 | - | 13,2 | 2 |
Цвітна капуста смажена | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 2 |
шоколад темний | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 2 |
ананаси | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 1 |
кавун | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 1 |
баранина | - | 300 | 24 | 25 | - | 1 |
Млинці з борошна вищого сорту | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 1 |
Бублик пшеничний | 103 | 276 | 9,1 | 1,1 | 57,1 | 1 |
Булочка для хот дога | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 | 1 |
булочка здобна | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 | 1 |
Вареники з картоплею | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 | 1 |
варення | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 | 1 |
Вафлі | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 1 |
горілка | - | 233 | - | - | 0,1 | 1 |
Газовані напої | 74 | 48 | - | - | 11,7 | 1 |
Гамбургер (1 шт) | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 1 |
Грінки білі смажені | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 1 |
Гусь | - | 319 | 29,3 | 22,4 | - | 1 |
десертне вино | 30 | 150 | 0,2 | - | 20 | 1 |
Джин з тоніком | - | 63 | 0,2 | - | 0,2 | 1 |
Жовток одного яйця | 50 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 | 1 |
Ізюм | 65 | 271 | 1,8 | - | 66 | 1 |
інжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 1 |
Карамель, льодяники | 80 | 375 | - | 0,1 | 97 | 1 |
Картопля варена | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 1 |
Картопля смажена | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 1 |
Картопля фрі | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 1 |
Картопляне пюре | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 1 |
Картопляні чіпси | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 1 |
Варена ковбаса | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 | 1 |
коньяк | - | 239 | - | - | 1,5 | 1 |
кава мелена | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 |
Крабові палички | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 1 |
Кукурудзяні пластівці | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 1 |
курага | 30 | 240 | 5,2 | - | 55 | 1 |
лікер | 30 | 322 | - | - | 45 | 1 |
Макарони вищого гатунку | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 | 1 |
маргарин | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 1 |
мармелад | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 | 1 |
маслини чорні | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 1 |
Молоко згущене з цукром | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 | 1 |
морозиво | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 | 1 |
мюслі | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Печінка тріски | - | 613 | 4,2 | 65,7 | - | 1 |
печиво крекер | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 1 |
Печиво, тістечка, торти | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 | 1 |
пиво | 110 | 42 | 0,3 | - | 4,6 | 1 |
Пиріжок смажений з повидлом | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 1 |
Пиріжок печений з цибулею і яйцем | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 1 |
Піца з сиром | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 |
попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 1 |
Пшоняна каша на воді | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 1 |
Рисова каша на воді | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 1 |
Сайра в олії | - | 283 | 18,3 | 23,3 | - | 1 |
сало свиняче | - | 841 | 1,4 | 90 Відео: 8 кращих рецептів лекарственнних рослин для поліпшення потенції плюс рецепти харчування для справжнього | - | 1 |
Сардина в маслі | - | 249 | 17,9 | 19,7 | - | 1 |
цукор | 70 | 374 | - | - | 99,8 | 1 |
Свинина смажена | - | 407 | 17,7 | 37,4 | - | 1 |
Скумбрія в маслі | - | 278 | 13,1 | 25,1 | - | 1 |
Вершки 10% жирності | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 1 |
Сметана 20% жирності | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 1 |
сосиски | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 | 1 |
сухарики | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 1 |
сир плавлений | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 | 1 |
сир сулугуні | - | 285 | 19,5 | 22 | - | 1 |
Сирники з сиру | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 | 1 |
сири тверді | - | 360 | 23 | 30 | - | 1 |
Сиркова маса | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 |
вугор копчений | - | 363 | 17,7 | 32,4 | - | 1 |
качка смажена | - | 407 | 23,2 | 34,8 | - | 1 |
фініки | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 1 |
Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 1 |
Хліб білий (батон) | 136 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 | 1 |
Хліб з борошна вищого сорту | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 1 |
Хотдоги (1 шт) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 1 |
чорнослив | 25 | 242 | 2,3 | - | 58,4 | 1 |
Шаверма в лаваші (1шт) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 |
шампанське сухе | 46 | 88 | 0,2 | - | 5 | 1 |
шоколад молочний | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 1 |
шоколадний батончики | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 1 |
Шпроти в олії | - | 363 Відео: Сироїдіння Чому у Сироїд пропадає потенція | 17,4 | 32,4 | - | 1 |
Як дотримуються дієти моделіДієта моделей - яка вона? Поговоримо на цю тему. Хто з молодих дівчат не мріє мати красиву…
Дієти моделей або дієти манекенниць обов`язково приведуть до успіху і допоможуть схуднути - саме таку думку вселяють…
Дієта розроблена ізраїльським вченим Кімом Протасовим і триває 5 тижнів, основу раціону складають молочні продукти та…
Як дотримуватися яєчну дієтуЯєчна дієта на 4 тижні описується в різних варіаціях, але найбільш ефективні і безпечні…
дієта ангела Дієта на 13 днівТривалість дієти Ангела 13 днів. До кінця 13-го дня на дієті Ангела можна схуднути на 7-8…
Дієта Олени Малишевої вдає із себе готовий набір продуктів на 28 днів. Вам додому привозять 2 коробки, в яких 24 ситних…
Можливо, китайська дієта багатьом здасться дуже складною або навіть нездійсненним, і вони відмовляться від неї, але в…
Приклади вегетаріанської дієти Вегетаріанська дієта - 2000 ккал / добу. (Без молока і яєць)сніданок:Гарячий напій з…
Відео: злакові ДИЕТА для ЗНИЖЕННЯ ВАГИЗлакова дієта на 7 днів Злакова дієта вважається найбільш гуманної: вона досить…
Японська дієта поєднує в собі елементи двох дієт - це низкоуглеводная і низькокалорійна дієта одночасно. Таке поєднання…
Відео: Низькокалорійна дієта - головний принципКласична низькокалорійна дієтаЛікувальне харчування при ожирінні…
Низькокалорійна дієта на місяцьДієта Вендеровской терміном 1 місяцьДієта на місяць - це низькокалорійна дієта для…
Меню і користь дієти без соліБез солі дієта не тільки допомагає багатьом швидко схуднути, але і приносить користь,…
Дієта Монтіньяка для схуднення ділиться на 2 періоди зі специфічними правилами. Перший триває від 1 місяця до кількох,…
Збалансована дієта визнана однією з найефективніших і одночасно простих. Головна особливість дієти - правильне…
Відео: Смачна вівсяна каша на молоці рецепт Секрету приготування каші швидко і простоПро користь вівсяної каші сказано…
Відео: 10 порад, як не поправитися у відпустціЗбалансоване меню, фізичні вправи, масаж Зробіть правильний вибір -…
Відео: Сухе схуднення | Таблиця калорійності продуктів для схудненняПредставляємо вашій увазі найповнішу таблицю…
Відео: Кулінарна енциклопедія - Харчова цінність продуктівХарчова цінність продуктівВідео: Енергетична цінність хліба…
Глікемічний індекс продуктів: що він означає? Глікемічний індекс продуктів (ГІ) - це показник, який відображає, з якою…
Захворювання підшлункової залози можуть мати різні механізми свого розвитку. Одні з них можуть бути запального…